Best in Digital Reporting 2024
Wer wir sind ...
Die HHL Leipzig führt diese Analyse im Rahmen des Wettbewerbs Investors' Darling durch.
Ranking
Best in Digital Reporting 2024
Ranking
Platz | Unternehmen | Score | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vienna Insurance Group AG | 75,50 | Website besuchen | Website besuchen |
2. | Lenzing AG | 65,63 | Website besuchen | Website besuchen |
3. | OMV AG | 64,25 | Website besuchen | Website besuchen |
4. | Voestalpine AG | 63,63 | Website besuchen | Website besuchen |
5. | Erste Group Bank AG | 56,25 | Website besuchen | Website besuchen |
6. | Wienerberger AG | 55,75 | Website besuchen | Website besuchen |
7. | AGRANA Beteiligungs AG | 54,25 | Website besuchen | Website besuchen |
8. | Österreichische Post AG | 50,88 | Website besuchen | Website besuchen |
9. | PORR AG | 48,63 | Website besuchen | Website besuchen |
10. | Strabag SE | 48,13 | Bericht besuchen | Bericht besuchen |
Best Practice
Studiendesign
Studiendesign
-
1. Auswahl des Untersuchungsgegenstands
Digitale Geschäftsberichte der ATX Prime Unternehmen
-
2. Entwicklung der Methodik